Nordrhein-Westfälische Kurzbahn Meisterschaften der Masters Kamen, vom 29.10.2022 bis 30.10.2022 |
Meldeergebnis Veranstaltung | PDF | |
Anzahl Meldung Veranstaltung | PDF | |
Zeitplan | PDF | |
Protokoll Veranstaltung | | PDF |
Ergebnisdatei im DSV6-Format | | DSV6 |
Medaillienspiegel | | PDF |
ENM-Liste | | PDF |
|
Abschnitt 1 - Samstag 29.10.2022 |
Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | PDF |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
1 | 4x50m Freistil mixed | PDF | PDF |
2 | 50m Brust weiblich | PDF | PDF |
3 | 50m Brust männlich | PDF | PDF |
4 | 200m Freistil weiblich | PDF | PDF |
5 | 200m Freistil männlich | PDF | PDF |
6 | 50m Rücken weiblich | PDF | PDF |
7 | 50m Rücken männlich | PDF | PDF |
8 | 100m Lagen weiblich | PDF | PDF |
9 | 100m Lagen männlich | PDF | PDF |
10 | 4x50m Lagen mixed | PDF | PDF |
|
Abschnitt 2 - Sonntag 30.10.2022 |
Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | PDF |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
11 | 100m Brust weiblich | PDF | PDF |
12 | 100m Brust männlich | PDF | PDF |
13 | 50m Schmetterling weiblich | PDF | PDF |
14 | 50m Schmetterling männlich | PDF | PDF |
15 | 100m Freistil weiblich | PDF | PDF |
16 | 100m Freistil männlich | PDF | PDF |
17 | 4x50m Lagen weiblich | PDF | PDF |
18 | 4x50m Lagen männlich | PDF | PDF |
|
Abschnitt 3 - Sonntag 30.10.2022 |
Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | PDF |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
19 | 4x50m Freistil männlich | PDF | PDF |
20 | 4x50m Freistil weiblich | PDF | PDF |
21 | 100m Schmetterling männlich | PDF | PDF |
22 | 100m Schmetterling weiblich | PDF | PDF |
23 | 50m Freistil männlich | PDF | PDF |
24 | 50m Freistil weiblich | PDF | PDF |
25 | 100m Rücken männlich | PDF | PDF |
26 | 100m Rücken weiblich | PDF | PDF |
|