Schwimmer | Jg | Verein | Endzeit |
---|---|---|---|
1. Mannschaft | 0 | SG Neuss | 01:47,34 |
2. Mannschaft | 2012 | TPSK 1925 e.V. | 01:47,69 |
1. Mannschaft | 2007 | Duisburger ST | 01:48,46 |
1. Mannschaft | 1990 | SG Dortmund | 01:48,68 |
1. Mannschaft | 0 | SG Bayer | 01:48,89 |
1. Mannschaft | 0 | Team Bochum | 01:48,95 |
1. Mannschaft | 0 | SC Aqua Köln | 01:49,31 |
1. Mannschaft | 0 | SC Steinhagen-Amshausen | 01:50,26 |
1. Mannschaft | 0 | Kopfsprung Köln | 01:50,46 |
1. Mannschaft | 0 | Wasserfreunde Bielefeld | 01:53,08 |
1. Mannschaft | 2008 | SG Mülheim | 01:53,45 |
1. Mannschaft | 0 | Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | 01:53,57 |
1. Mannschaft | 2000 | ST Bielefeld | 01:53,67 |
1. Mannschaft | 1911 | SV Steele 1911 | 01:54,41 |
1. Mannschaft | 0 | VFL Gladbeck 1921 | 01:54,71 |
1. Mannschaft | 0 | 1. Paderborner SV 1911 | 01:54,99 |
1. Mannschaft | 0 | SSC Hörde 54/58 e.V. | 01:55,30 |
1. Mannschaft | 0 | Brander SV 1973 e.V. | 01:55,49 |
1. Mannschaft | 2007 | SV Horrem-Sindorf | 01:56,24 |
1. Mannschaft | 2000 | SG Oberhausen | 01:56,31 |
1. Mannschaft | 0 | Schwimmverein Wasserhelden | 01:56,67 |
1. Mannschaft | 2013 | CSV Kleve 1910 e.V. | 01:56,80 |
Auto-Reload nach 60 Sekunden
Sollte der Auto-Reload einmal nicht funktionieren, bitte manuell neu laden (STRG+F5)
Livetiming-Zeiten dienen nur Informationszwecken und sind nicht offiziell!